| 2025 05.09.2025 Tawast Hämeenlinna |
| HCP |
| sija | pelaaja | netto | |||
| 1 | Tero Honkanen | 52 | |||
| 2 | Olli Heikkinen | 54 | |||
| 3 | Tomi Latva | 58 | |||
| 4 | Tero Parkkila | 58 | |||
| 5 | Mikko Pukero | 58 | |||
| 6 | Tero Suutari | 58 | |||
| 7 | Matti Wetterstrand | 58 | |||
| 8 | Petri Wivolin | 58 | |||
| 9 | Sami Grundström | 59 | |||
| 10 | Niko Pihlanen | 59 | |||
| 11 | Jari-Pekka Vatanen | 60 | |||
| 12 | Eetu Hannuksela | 61 | |||
| 13 | Ville Nummelin | 61 | |||
| 14 | Marko Polvi | 61 | |||
| 15 | Jaakko Puputti | 61 | |||
| 16 | Jani Vanhala | 61 | |||
| 17 | Marko Hjelt | 62 | |||
| 18 | Antti Jaatinen | 62 | |||
| 19 | Panu kosonen | 62 | |||
| 20 | Pekka Lantto | 62 | |||
| 21 | Juha Lindqvist | 62 | |||
| 22 | Jarmo Sakko | 62 | |||
| 23 | Ville Wallendahr | 62 | |||
| 24 | Jarmo Ryynänen | 63 | |||
| 25 | Marku Vatanen | 63 | |||
| 26 | Rikhard Parkkila | 64 | |||
| 27 | Joni Salo | 64 | |||
| 28 | Henri Vatanen | 64 | |||
| 29 | Markus Alaraatikka | 65 | |||
| 30 | Harri Andersson | 65 | |||
| 31 | Tommi Lindberg | 66 | |||
| 32 | Kalle Ahokas | 68 | |||
| 33 | Jarkko Pulli | 68 | |||
| 34 | Niko altonen | 70 | |||
| 35 | Jimi Holopainen | 70 | |||
| 36 | Jarmo Piirainen | 70 | |||
| 37 | Ville Moilanen | 71 | |||
| 38 | Jyri Häkkinen | 73 | |||
| 39 | Kimmo Issakainen | 75 | |||
| 40 | Johan Björnvik | ||||
| SCR |
| sija | pelaaja | tot | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 |
| HCP | Pb |
| pelaaja | Par | PB | ||||
| 1 | Kari Äärinen | 41 | ||||
| 2 | Janne Murto | 34 | ||||
| 3 | Tero Sihvo | PGK | Ahlsell | 34 | ||
| 4 | Jani Luukkonen | 33 | ||||
| 5 | Mikko Muuronen | 33 | ||||
| 6 | Reijo Hurula | TG | 32 | |||
| 7 | Tapio Tulenheimo | 32 | ||||
| 8 | Markku Vasara | 32 | ||||
| 9 | Karri Helle | 31 | ||||
| 10 | Matti Helminen | 31 | ||||
| 11 | Joonas Miettinen | 31 | ||||
| 12 | Jani Heikkilä | 30 | ||||
| 13 | Heimo Lehkonen | 30 | ||||
| 14 | Juhani Raisio | 30 | ||||
| 15 | Magnus Siren | 30 | ||||
| 16 | Pasi Tikkanen | 30 | ||||
| 17 | Reijo Lappalainen | 29 | ||||
| 18 | Jari Parkkila | 29 | ||||
| 19 | Jukka Siltanen | 29 | ||||
| 20 | Juhana Kilpeläinen | 28 | ||||
| 21 | Markus Lagerström | 28 | ||||
| 22 | Antti Mäkivuoti | 28 | ||||
| 23 | Kjell Palmroos | 28 | ||||
| 24 | Jari Kanerva | 27 | ||||
| 25 | Jukka Laaksomaa | 27 | ||||
| 26 | Esko Mäntyniemi | 27 | ||||
| 27 | Robert Carlsson | 25 | ||||
| 28 | Antti Karhulahti | 24 | ||||
| 29 | Jukka Uotila | 23 | ||||
| 30 | Risto Aalto | 22 | ||||
| 31 | Seppo Lakka | 22 | ||||
| 32 | Julius Jalonen | 21 | ||||
| 33 | Tony Lönnberg | 21 | ||||
| 34 | Mikko Helin | 19 | ||||
| 35 | Saku Pynnönen | 16 | ||||
| 36 | Ilkka Rytkönen | 15 | ||||
| 37 | Pekka Ervasti | 13 | ||||
| 38 | Jani Hägström | 12 | ||||
| 39 | Jari Lampinen | |||||
| Antti Lintunen |
=================================================
LADYT
| sija | pelaaja | seura | Sloup | hcp | net | |||
| 1 | Heidi Pyykkinen | 31 | ||||||
| 2 | Heidi Aschan | 26 | ||||||
| 3 | Airi Rahkila | 23 | ||||||
| 4 | Anita Tamminen | 18 | ||||||