| 2009
Revontuli Golf, Hankasalmi 04.09.2009 |
![]() Syyskuun ensimmäinen viikonvaihde ja Suomen LVI liitto ry.n golfaavat jäsenet (71 pelaajaa) kokoontuivat jälleen yhteiselle golf- päivälle, Hankasalmen Revontuli golfkentälle, katsastamaan millaisiksi pelilliset taidot olivat muodostuneet kesän aikana. Ilmastolliset olosuhteet kuten LVI- alan henkilöillä pitääkin olla, välillä satoi kepeästi vettä ja välillä kauniin syksyisen aurinkoista. Valitettavasti sateinen yö ja päivä haittasivat pelaamista. Kenttämestari Harri Teittinen oli kuitenkin "hionut" kentän loisto kuntoon. |
||
|
|
||
![]() Tuloskortit että tulokset hoiti kentän taitava |
![]() ja osaava henkilökunta. |
|
![]() Pelitapahtuman jälkeen oli saunomismahdollisuus "tavallisessa-", että savusaunassa. Ruokailun jälkeen tapahtui palkintojen jako. |
||
![]() Missä golfaavat naiset? Paikalle oli saapunut vain 4 naista. |
||
![]() |
Tilaisuuden päätyttyä Suomen LVI-Liitto ry. muisti priimusmoottori Pålle Björglundia 20 vuoden työstä SuLVi Golf.in järjestelyistä |
|
Tulokset
| Lady | Pb |
| sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net | ||
| 1 | Laiho Cunilla | RuG | 28 | 31 | |||
![]() |
|||||||
| 2 | Peltoharju Hilkka | HyG | 19 | 28 | |||
| 3 | Aschan Heidi | NRG | 21 | 26 | |||
![]() Ladyt palkintojen valintatilanteessa |
|||||||
| Lyöntipeli hcp | |||||||
| Tamminen Anita | KGV | 14 | 72 | ||||

scr palkinnon kävi noutamassa Matti Nykänen
Jyväskylästä
LVI golfaajat kiittävät runsaasta palkintomäärästä,
kuva kertokoon lahjoittajien anteliaisuuden.
| HCP 0 - 18 | hcp/scr |
| sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net | ||
| 1 | Ruohonen Toni | 17 | 65 | ||||
![]() |
|||||||
| 2 | Nykänen Matti | JGS | 7 | 66 | |||
| 3 | Tuimala Raimo | JG | 10 | 69 | |||
| 4 | Helin Esko | MGS | 18 | 70 | |||
| 5 | Lindqvist Juha | MeG | 12 | 67 | |||
| 6 | Kojo Narko | HaGK | 10 | 71 | |||
| 7 | Tamminen Anita | HSGC | 14 | 72 | |||
| 8 | Juslin Toni | KGolf | 13 | 72 | |||
| 9 | Kinnunen Ari | LPG | 17 | 72 | |||
| 10 | Luoma Markku | JGS | 13 | 73 | |||
| 11 | Heinonen Antero | JG | 13 | 73 | |||
| 12 | Mäntyniemi Esko | RuG | 18 | 73 | |||
| 13 | Hytönen Markku | LPG | 14 | 74 | |||
| 14 | Jylhänlehto Matti | KkG | 12 | 74 | |||
| 15 | Turunen Arto | GP | 8 | 74 | |||
| 16 | Vuori Janne | AGK | 5 | 74 | |||
| 17 | Hakkarainen Aarne | OGK | 18 | 75 | |||
| 18 | Salmela Pekka | LGP | 11 | 75 | |||
| 19 | Fraser Ian | KarG | 17 | 75 | |||
| 20 | Tervonen Aarni | LG | 10 | 75 | |||
| 21 | Kakkinen Ari | TGS | 10 | 76 | |||
| 22 | Simola Kai | MG | 18 | 76 | |||
| 23 | Pöldmae Villu | 11 | 76 | ||||
| 24 | Hulkonen Timo | TGS | 14 | 76 | |||
| 25 | Laaksonen Jukka | IG | 14 | 76 | |||
| 26 | Jantunen Ale | IG | 18 | 78 | |||
| 27 | Tiilikainen Seppo | PGS | 18 | 78 | |||
| 28 | Pöyry Keijo | MG | 13 | 78 | |||
| 29 | Pataganas Juha | HSG | 17 | 79 | |||
| 30 | Koivuniemi Kimmo | PBG | 9 | 80 | |||
| 31 | Björglund Pålle | EGS | 14 | 80 | |||
| 32 | Koskela Kimmo | GT | 13 | 80 | |||
| 33 | Kouri Kimmo | LPG | 10 | 81 | |||
| 34 | Tuominen Petri | AGS | 16 | 81 | |||
| 35 | Salminen Kari | NGK | 16 | 81 | |||
| 36 | Jusli Raoul | EGS | 15 | 82 | |||
| 37 | Remes Eino | HyG | 15 | 82 | |||
| 38 | Paalosalo Pasi | PGK | 14 | 83 | |||
| 39 | Rinne Jukka | ÄG | 18 | 83 | |||
| 40 | Manninen Matti | MG | 6 | 83 | |||
| 41 | Wetterstrand Matti | MTG | 16 | 83 | |||
| 42 | Tykkyläinen Aarre | 18 | 85 | ||||
| 43 | Lohiluoma Juha | BG | 14 | 88 | |||
| 44 | Linnermo Olli | HSGC | 18 | 93 | |||
| 45 | Järvinen Eero | PGK | 17 | 97 | |||
| 46 | Räisänen Seppo | OGK | 16 | 98 | |||
![]() Väylien 9 ja 10 välillä oli välipalatarjoilu, josta vastasi Koja Oy |
HCP 19-36 |
Pb |
| sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net | ||
| 1 | Hietikko Petri | KGM | 22 | 42 | |||
![]() |
|||||||
| 2 | Kinnunen Juha | WGM | 28 | 36 | |||
| 3 | Virinsalo Timo | HaGK | 25 | 36 | |||
| 4 | Laitila Pekka | KotoG | 28 | 35 | |||
| 5 | Saarvo Jani | MGS | 21 | 35 | |||
| 6 | Puuska Kimmo | MeG | 23 | 33 | |||
| 7 | Ahonen Jarmo | PGH | 21 | 32 | |||
| 8 | Tarkkio Petteri | VGC | 30 | 31 | |||
| 9 | Laiho Cunilla | RuG | 28 | 31 | |||
| 10 | Hakonen Jari | HGS | 22 | 30 | |||
| 11 | Buss Rainer | HaGK | 31 | 30 | |||
| 12 | Hytönen Toivo | LPG | 20 | 29 | |||
| 13 | Vahlman Petri | VGC | 20 | 29 | |||
| 14 | Utar Alvar | Viro | 32 | 28 | |||
| 15 | Peltoharju Hilkka | HyG | 19 | 28 | |||
| 16 | Laaksonen Raimo | VGH | 20 | 26 | |||
| 17 | Aschan Heidi | NRG | 21 | 26 | |||
| 18 | Haavisto Jari | NaG | 19 | 26 | |||
| 19 | Alaraatikka Markus | 32 | 26 | ||||
| 20 | Anttila Reijo | KosG | 31 | 26 | |||
| 21 | Savimäki Timo | HGS | 27 | 26 | |||
| 22 | Tapper Keijo | MeG | 22 | 25 | |||
| 23 | Sydänmaan lakka Pasi | PG | 32 | 24 | |||
| 24 | Maununen Martti | VHG | 32 | 23 | |||
| 25 | Hirvonen Markku | KarG | 23 | 22 | |||
Isäntänä:
P.Å.B. Tech