| 2003 Tuusula |
| HCP 0 - 19 | hcp/scr |
|
sija |
pelaaja | seura | yritys | out | in | netto | hcp | tot | |
| 1 | Mujunen Ossi | LG | 36 | 32 | 68 | 18 | 86 | ||
| 2 | Koivuniemi Kimmo | 38 | 31 | 69 | 16 | 85 | |||
| 3 | Lankinen Tapio | StLG | 34 | 35 | 69 | 17 | 86 | ||
| 4 | Wetterstrand Matti | HieG | 41 | 30 | 71 | 16 | 87 | ||
| 5 | Finneman Teijo | EGS | 39 | 32 | 71 | 11 | 82 | ||
| 6 | Ahonen Tapani | 38 | 33 | 71 | 10 | 81 | |||
| 7 | Ruponen Mika | LG | 39 | 33 | 72 | 16 | 88 | ||
| 8 | Simola Jouni | LGC | 38 | 34 | 72 | 9 | 81 | ||
| 9 | Nykänen Petri | TG | 38 | 34 | 72 | 9 | 81 | ||
| 10 | Roivainen Reijo | PGK | Onninen Oy | 42 | 31 | 73 | 12 | 85 | |
| 11 | Björklund Pålle | EGS | PobTech | 39 | 34 | 73 | 11 | 84 | |
| 12 | Koponen Raimo | TGK | 38 | 35 | 73 | 14 | 87 | ||
| 13 | Salminen Kari | BG | 38 | 35 | 73 | 17 | 90 | ||
| 14 | Palmu Olli | SHG | 42 | 32 | 74 | 12 | 86 | ||
| 15 | Erander Jari | 39 | 35 | 74 | 14 | 88 | |||
| 16 | Brand Tom | 34 | 40 | 74 | 16 | 90 | |||
| 17 | Salonen Seppo | Meg | 42 | 33 | 75 | 12 | 87 | ||
| 18 | Alander Anssi | 41 | 34 | 75 | 14 | 89 | |||
| 19 | Lammi Panu | SHG | 39 | 36 | 75 | 8 | 83 | ||
| 20 | Kahila Timo | 40 | 36 | 76 | 17 | 93 | |||
| 21 | Väisänen Pentti | SHG | 40 | 36 | 76 | 6 | 82 | ||
| 22 | Putkonen Seppo | TG | 46 | 31 | 77 | 15 | 92 | ||
| 23 | Räinä Tarmo | StLG | 44 | 33 | 77 | 16 | 93 | ||
| 24 | Viikki Pekka | SHG | 42 | 35 | 77 | 16 | 86 | ||
| 25 | Johansson Ron | SHG | 40 | 37 | 77 | 13 | 90 | ||
| 26 | Tuimala Raimo | JG | 40 | 37 | 77 | 12 | 89 | ||
| 27 | Bohm Heikki | IG | 39 | 38 | 77 | 17 | 94 | ||
| 28 | Lehkonen Heimo | KosG | 38 | 39 | 77 | 17 | 94 | ||
| 29 | Manninen Kari | NG | 37 | 40 | 77 | 77 | 89 | ||
| 30 | Hyvönen Antero | MG | 42 | 36 | 78 | 17 | 95 | ||
| 31 | Juslin Raul | ErG | 42 | 36 | 78 | 17 | 95 | ||
| 32 | Salmela Pekka | LPG | 42 | 36 | 78 | 14 | 92 | ||
| 33 | Rinne Jukka | ÄG | 42 | 36 | 78 | 18 | 96 | ||
| 34 | Heiskanen Jukka | StLG | 42 | 36 | 78 | 9 | 87 | ||
| 35 | Kakkinen Ari | TGS | 41 | 37 | 78 | 18 | 96 | ||
| 36 | Manninen Matti | MG | 41 | 37 | 78 | 9 | 87 | ||
| 37 | Hallikainen Ahti | 45 | 34 | 79 | 12 | 91 | |||
| 38 | Kojo Marko | BG | 41 | 38 | 79 | 17 | 96 | ||
| 39 | Hakala Pekka | LoG | 39 | 40 | 79 | 19 | 98 | ||
| 40 | Kähkönen Tommi | KosG | 37 | 42 | 79 | 18 | 97 | ||
| 41 | Sädeharju Seppo | StLG | 48 | 32 | 80 | 16 | 96 | ||
| 42 | Alander Martti | VG | 45 | 35 | 80 | 16 | 96 | ||
| 43 | Mäkelä Tapio | TG | 42 | 38 | 80 | 6 | 86 | ||
| 44 | Muuronen Markku | GG | 41 | 39 | 80 | 16 | 96 | ||
| 45 | Hytönen Markku | LPG | 40 | 40 | 80 | 13 | 93 | ||
| 46 | Johansson Jaakko | 43 | 38 | 81 | 16 | 97 | |||
| 47 | Turunen Arto | MG | 39 | 42 | 81 | 13 | 94 | ||
| 48 | Vesterinen Markku | VG | 43 | 39 | 82 | 12 | 94 | ||
| 49 | Petäjäaho Jorma | JG | 43 | 39 | 82 | 12 | 94 | ||
| 50 | Nykänen Seppo | KG | 40 | 42 | 82 | 19 | 101 | ||
| 51 | Nousiainen Markku | MeG | 43 | 40 | 83 | 18 | 101 | ||
| 52 | Siimesvaara Marko | SG | 42 | 41 | 83 | 18 | 101 | ||
| 53 | Lyytikäinen Yrjö | 45 | 39 | 84 | 14 | 98 | |||
| 54 | Koivukangas Eino | TGK | 44 | 40 | 84 | 16 | 100 | ||
| 55 | Lehtonen Silvo | ViG | 47 | 38 | 86 | 7 | 93 | ||
| 56 | Gulin Niklas | MGC | 47 | 39 | 86 | 13 | 99 | ||
| 57 | Hytönen Toivo | LPG | 48 | 39 | 86 | 13 | 106 | ||
| 58 | Pulkkinen Jyrki | BG | 44 | 43 | 87 | 12 | 99 | ||
| 59 | Mörsky Kari | TGS | 47 | 41 | 88 | 18 | 106 | ||
| 60 | Laitinen Erik | ERG | 45 | 43 | 88 | 17 | 105 | ||
| 61 | Nykänen Jorma | TG | 43 | 45 | 88 | 10 | 98 | ||
| 62 | Räty Seppo | KotoG | 39 | 51 | 90 | 18 | 108 | ||
| 63 | Sundberg Claus | NGCC | 50 | 42 | 92 | 18 | 110 | ||
| 64 | Järvinen Eero | PGK | Suomen IP- Tekniikka Oy | 52 | 42 | 94 | 19 | 113 | |
| 65 | Jokinen Jukka | SGr | 50 | 44 | 94 | 13 | 107 |
| HCP 20 - 36 | pb |
|
sija |
pelaaja | seura | yritys | out | in | tot | hcp | |
| 1 | Vesa Kari | MeG | 20 | 18 | 38 | 31 | ||
| 2 | Hento Kai | 21 | 15 | 36 | 23 | |||
| 3 | Lindholm Jyrki | KiG | 15 | 20 | 35 | 23 | ||
| 4 | Helle Esko | RG | Oras Oy | 17 | 18 | 35 | 21 | |
| 5 | Korkalainen Tuomo | PGS | 11 | 23 | 34 | 30 | ||
| 6 | Helin Esko | LPG | 13 | 20 | 33 | 27 | ||
| 7 | Tuominen Petri | LG | 13 | 20 | 33 | 21 | ||
| 8 | Kylliäinen Ami | VG | 15 | 18 | 33 | 28 | ||
| 9 | Lingvist Juha | MeG | 16 | 17 | 33 | 22 | ||
| 10 | Linkola Tomi | PGC | 16 | 16 | 32 | 21 | ||
| 11 | Aalto Risto | KosG | 13 | 18 | 31 | 23 | ||
| 12 | Manninen Mika | RanG | 12 | 18 | 30 | 34 | ||
| 13 | Haavisto Jari | TGK | 8 | 21 | 29 | 22 | ||
| 14 | Parkkila Tero | BG | 13 | 16 | 29 | 21 | ||
| 15 | Lecklin Pekka | IG | 13 | 16 | 29 | 27 | ||
| 16 | Paalosalo Pasi | PGK | Outokumpu Pori Copper Oy | 14 | 15 | 29 | 20 | |
| 17 | Pöntys Raimo | ÄG | 14 | 15 | 29 | 33 | ||
| 18 | Aschan Heidi | 16 | 13 | 29 | 41 | |||
| 19 | Mustonen Timo | StLG | 12 | 16 | 28 | 21 | ||
| 20 | Sydänmaanlakka Pasi | HieG | 14 | 14 | 28 | 32 | ||
| 21 | Tuisku Harri | KGV | 14 | 14 | 28 | 21 | ||
| 22 | Martikainen Leevi | LG | 15 | 13 | 28 | 21 | ||
| 23 | Simola Ari | LoG | 15 | 13 | 28 | 22 | ||
| 24 | Räsänen Jan | OGS | 11 | 16 | 27 | 28 | ||
| 25 | Tapper Keijo | MeG | 12 | 15 | 27 | 21 | ||
| 26 | Lehto Reima | NG | 13 | 14 | 27 | 30 | ||
| 27 | Kukkola Marko | 14 | 13 | 27 | 24 | |||
| 28 | Hurula Reijo | TG | 10 | 16 | 26 | 23 | ||
| 29 | Salonen Toni | ErG | 10 | 16 | 26 | 28 | ||
| 30 | Putila Tapio | KonG | 11 | 15 | 26 | 20 | ||
| 31 | Vuorenvirta Markku | HieG | 13 | 13 | 26 | 32 | ||
| 32 | Mäkelä Pasi | NaG | 14 | 12 | 26 | 33 | ||
| 33 | Laaksomaa Jukka | NrG | 14 | 11 | 25 | 21 | ||
| 34 | Lohiluoma Juha | BG | 12 | 12 | 24 | 21 | ||
| 35 | Koskelainen Seppo | MGS | 13 | 11 | 24 | 27 | ||
| 36 | Kuronen Eino | LPG | 13 | 11 | 24 | 25 | ||
| 37 | Dubrovin Henrik | 15 | 9 | 24 | 28 | |||
| 38 | Otronen Eero | KarG | 8 | 15 | 23 | 27 | ||
| 39 | Riikola Matti | RtG | 9 | 14 | 23 | 26 | ||
| 40 | Ahonen Pasi | SHG | 10 | 12 | 22 | 25 | ||
| 41 | Lintunen Erkki | StLG | 10 | 12 | 22 | 22 | ||
| 42 | Malinen Kari | TGK | 6 | 15 | 21 | 27 | ||
| 43 | Markkula Asko | IG | 8 | 13 | 21 | 34 | ||
| 44 | Jantunen Ale | IG | 9 | 12 | 21 | 26 | ||
| 45 | Salminen Vennu | MGC | 9 | 11 | 20 | 25 | ||
| 46 | Lahe Risto | KGV | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
| 47 | Anttila Reijo | KoG | 11 | 9 | 20 | 29 | ||
| 48 | Cajanus Harri | 9 | 9 | 18 | 29 | |||
| 49 | Pöyry Kari | MGC | 6 | 10 | 26 | 37 | ||
| 50 | Laiho Gunilla | RuG | 10 | 4 | 14 | 39 | ||
| 51 | Roiha Kalevi | TG | 4 | 8 | 12 | 39 | ||
| 52 | Grönberg Allan | 6 | 6 | 12 | 23 | |||
| 53 | Maununen Martti | PGH | 5 | 5 | 10 | 39 |